EPG
关键字:驱动器
规格:
| 规格书 | 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 身份验证 | 产品尺寸 |
30W | DL-30W-V12-EPG | 100-240V | 12V | 0-2.5A | ![]() ![]() | 76.2*50.8*24mm | |
DL-30W-V15-EPG | 100-240V | 15V | 0-2A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-30W-V24-EPG | 100-240V | 24V | 0-1.25A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-30W-V36-EPG | 100-240V | 36V | 0-0.83A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-30W-V48-EPG | 100-240V | 48V | 0-0.625A | 76.2*50.8*24mm | |||
50W |
| DL-50W-V12-EPG | 100-240V | 12V | 0-4.16A | ![]() ![]() | 76.2*50.8*24mm |
DL-50W-V15-EPG | 100-240V | 15V | 0-3.33A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-50W-V24-EPG | 100-240V | 24V | 0-2.08A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-50W-V36-EPG | 100-240V | 36V | 0-1.38A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-50W-V48-EPG | 100-240V | 48V | 0-1.04A | 76.2*50.8*24mm | |||
75W |
| DL-75W-V12-EPG | 100-240V | 12V | 0-6.25A | ![]() ![]() | 76.2*50.8*24mm |
DL-75W-V15-EPG | 100-240V | 15V | 0-5A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-75W-V24-EPG | 100-240V | 24V | 0-3.125A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-75W-V36-EPG | 100-240V | 36V | 0-2.08A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-75W-V48-EPG | 100-240V | 48V | 0-1.56A | 76.2*50.8*24mm | |||
120W |
| DL-120W-V12-EPG | 100-240V | 12V | 0-10A | ![]() ![]() | 76.2*50.8*24mm |
DL-120W-V15-EPG | 100-240V | 15V | 0-8A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-120W-V24-EPG | 100-240V | 24V | 0-3.13A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-120W-V36-EPG | 100-240V | 36V | 0-2.08A | 76.2*50.8*24mm | |||
DL-120W-V48-EPG | 100-240V | 48V | 0-1.56A | 76.2*50.8*24mm | |||
150W |
| DL-150W-V12-EPG | 100-240V | 12V | 0-12.5A | ![]() ![]() | 101.6*50.8*24mm |
DL-150W-V15-EPG | 100-240V | 15V | 0-10A | 101.6*50.8*24mm | |||
DL-150W-V24-EPG | 100-240V | 24V | 0-6.25A | 101.6*50.8*24mm | |||
DL-150W-V36-EPG | 100-240V | 36V | 0-4.16A | 101.6*50.8*24mm | |||
DL-150W-V48-EPG | 100-240V | 48V | 0-3.125A | 101.6*50.8*24mm | |||
200W |
| DL-200W-V12-EPG | 100-240V | 12V | 0-16.66A | ![]() ![]() | 101.6*50.8*24mm |
DL-200W-V15-EPG | 100-240V | 15V | 0-13.34A | 101.6*50.8*24mm | |||
DL-200W-V24-EPG | 100-240V | 24V | 0-8.33A | 101.6*50.8*24mm | |||
DL-200W-V36-EPG | 100-240V | 36V | 0-5.55A | 101.6*50.8*24mm | |||
DL-200W-V48-EPG | 100-240V | 48V | 0-4.16A | 101.6*50.8*24mm | |||
86-760-89831157
wangmiaoov@gmail.com
获取免费报价
To: 完成
联机消息
现在获取免费报价
SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 GAGSD-ZGYF-JFSAE-ZXW
无数据提示
抱歉,当前列正在更新!









